<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические рефераты &#187; -*-БАНКОВСКОЕ ДЕЛО НА УКРАИНСКОМ</title>
	<atom:link href="http://referatonline.net/category/katalog-sovremennyx-na-ekonomicheskuyu-temu-referatov-kursovyx-i-diplomov-na-ukrainskom-yazyke/bankovskoe-delo-na-ukrainskom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referatonline.net</link>
	<description>скачать безплатно качественные современные экономические реферати, эксклюзивные дипломы, уникальные курсовые на избранную тему по финансам, экономике, банковской системе, деньги и кредит, с таблицами, графиками, схемами, диаграмами</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Реферат на тему &#8220;Денежные расчеты в хозяйственном обороте Украины&#8221;</title>
		<link>http://referatonline.net/referat-na-temu-denezhnye-raschety-v-xozyajstvennom-oborote-ukrainy/</link>
		<comments>http://referatonline.net/referat-na-temu-denezhnye-raschety-v-xozyajstvennom-oborote-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 13:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БАНКИ, КРЕДИТЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ]]></category>
		<category><![CDATA[-*-БАНКОВСКОЕ ДЕЛО НА УКРАИНСКОМ]]></category>
		<category><![CDATA[5 баллов]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[денежные расчеты]]></category>
		<category><![CDATA[диплом]]></category>
		<category><![CDATA[доклад]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[на украинском языке]]></category>
		<category><![CDATA[рефе]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[В разделе Банковское дело, важное место занимает направление Расчетов/Розрахунків. В данном контексте предлагаем вниманию реферат на тему "Грошові розрахунки в господарському обороті України". Работа исключительно рефератная или для доповиди. Немного страниц - около 30, практически не используются графики, таблици и схемы. 

Затронутые вопросы - чеки, клиент банк, 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/referat-na-temu-denezhnye-raschety-v-xozyajstvennom-oborote-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские ресурсы (на украинском языке)</title>
		<link>http://referatonline.net/bankovskie-resursy-na-ukrainskom-yazyke/</link>
		<comments>http://referatonline.net/bankovskie-resursy-na-ukrainskom-yazyke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БАНКОВСКОЕ ДЕЛО НА УКРАИНСКОМ]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[на украинском языке]]></category>
		<category><![CDATA[ресурси]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[схематический материал]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Современный рееферат, курсовая работа на тему Банковские ресурсы (на украинском языке)/Банківські ресурси. Всего реферат написан на 44 страницах (12 шрифт, еденичный интревал) с использованием более 15 схем, таблиц, графиков и главное с ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/bankovskie-resursy-na-ukrainskom-yazyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковские учреждения на рынке финуслуг (на украинском языке)</title>
		<link>http://referatonline.net/bankovskie-uchrezhdeniya-na-rynke-finuslug-na-ukrainskom-yazyke/</link>
		<comments>http://referatonline.net/bankovskie-uchrezhdeniya-na-rynke-finuslug-na-ukrainskom-yazyke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БАНКОВСКОЕ ДЕЛО НА УКРАИНСКОМ]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[диплом]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[на украинском языке]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Качественная курсовая работа на тему Банковские учреждения на рынке финуслуг (на украинском языке)/Банківські установи на ринку фінансових послуг/. Работа может быть использована для написания реферата или основы дипломной работы. В целом в реферате 94 страницы, более]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/bankovskie-uchrezhdeniya-na-rynke-finuslug-na-ukrainskom-yazyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Англії</title>
		<link>http://referatonline.net/bank-angli%d1%97/</link>
		<comments>http://referatonline.net/bank-angli%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 08:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БАНКОВСКОЕ ДЕЛО НА УКРАИНСКОМ]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[на украинском языке]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[центральный банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Реферат на тему "Банк Англії" на украинском языке. Может использоваться для написания раздела в курсовой работе или в курсе лекций на тему Банк Англии, Банковская система Англии, функции центрального банка Великобритании. 

Всего в работе 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/bank-angli%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

