<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические рефераты &#187; -*-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ</title>
	<atom:link href="http://referatonline.net/category/referaty-na-russkom/buxgalterskij-uchet-i-audit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referatonline.net</link>
	<description>скачать безплатно качественные современные экономические реферати, эксклюзивные дипломы, уникальные курсовые на избранную тему по финансам, экономике, банковской системе, деньги и кредит, с таблицами, графиками, схемами, диаграмами</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что такое система национальных счетов (СНС)? Методология, методы и принципы анализа экономических законов и категорий</title>
		<link>http://referatonline.net/chto-takoe-sistema-nacionalnyx-schetov-sns-metodologiya-metody-i-principy-analiza-ekonomicheskix-zakonov-i-kategorij/</link>
		<comments>http://referatonline.net/chto-takoe-sistema-nacionalnyx-schetov-sns-metodologiya-metody-i-principy-analiza-ekonomicheskix-zakonov-i-kategorij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ]]></category>
		<category><![CDATA[справочник]]></category>
		<category><![CDATA[-*-ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[на русском языке]]></category>
		<category><![CDATA[СНС]]></category>
		<category><![CDATA[термины]]></category>
		<category><![CDATA[ФЭА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Система национальных счетов (СНС) - это совокупность международно признанных правил учета хозяйственной деятельности, отражающих все основные макроэкономические связи, включая взаимодействие национальных и международной экономик. СНС строится по типу ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/chto-takoe-sistema-nacionalnyx-schetov-sns-metodologiya-metody-i-principy-analiza-ekonomicheskix-zakonov-i-kategorij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УЧЕТ И АНАЛИЗ КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. ОСОБЕННОСТИ  АУДИТА</title>
		<link>http://referatonline.net/uchet-i-analiz-kreditov-kommercheskogo-banka-osobennosti-audita/</link>
		<comments>http://referatonline.net/uchet-i-analiz-kreditov-kommercheskogo-banka-osobennosti-audita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ]]></category>
		<category><![CDATA[-*-ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[диплом]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[на русском языке]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[справочник]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Современный диплом на тему УЧЕТ И АНАЛИЗ КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА. ОСОБЕННОСТИ  АУДИТА с примерами бланков документов баланса, справок, договоров залога и т.д. Также рассмотрены в таблице отличия займа и кредита. Работа качественно подойдет для написания реферата, курсовой работы или лекции.
Всего 102 страницы с таблицами и примерами документов]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/uchet-i-analiz-kreditov-kommercheskogo-banka-osobennosti-audita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ</title>
		<link>http://referatonline.net/buxgalterskie-zapisi-v-razreze-schetov-buxgalterskij-uchet-i-korrespondenciya-schetov/</link>
		<comments>http://referatonline.net/buxgalterskie-zapisi-v-razreze-schetov-buxgalterskij-uchet-i-korrespondenciya-schetov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[диплом]]></category>
		<category><![CDATA[лекции]]></category>
		<category><![CDATA[на русском языке]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[справочник]]></category>
		<category><![CDATA[шпаргалки]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Качественный справочный материал на тему БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ В РАЗРЕЗЕ СЧЕТОВ: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ. Подробно в разрезе подсчетов представлена корреспонденция счетов по дебету и кредиту. Может быть использован в качестве справочного материала для подготовки лекции или доклада, а также при подготовке реферата, курсовой, дипломной работы или шпаргалки. Всего на 115 страницах]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/buxgalterskie-zapisi-v-razreze-schetov-buxgalterskij-uchet-i-korrespondenciya-schetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реферат на тему БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ</title>
		<link>http://referatonline.net/referat-na-temu-buxgalterskij-uchet-i-audit/</link>
		<comments>http://referatonline.net/referat-na-temu-buxgalterskij-uchet-i-audit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ]]></category>
		<category><![CDATA[аудит]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[диплом]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[на русском языке]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Наш коллектив авторов максимально отбирает только качественные и современные реферати и курсовые работы в раздел БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ для вашего качественной сдачи письменной работы на 5 баллов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/referat-na-temu-buxgalterskij-uchet-i-audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

