<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические рефераты &#187; продажи</title>
	<atom:link href="http://referatonline.net/tag/prodazhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://referatonline.net</link>
	<description>скачать безплатно качественные современные экономические реферати, эксклюзивные дипломы, уникальные курсовые на избранную тему по финансам, экономике, банковской системе, деньги и кредит, с таблицами, графиками, схемами, диаграмами</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 14:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА</title>
		<link>http://referatonline.net/marketingovoe-issledovanie-segmentaciya-i-analiz-rossijskogo-rynka-piva/</link>
		<comments>http://referatonline.net/marketingovoe-issledovanie-segmentaciya-i-analiz-rossijskogo-rynka-piva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-РЕКЛАМА. МАРКЕТИНГ]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[на русском языке]]></category>
		<category><![CDATA[практический кейс]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[сбыт]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[справочник]]></category>
		<category><![CDATA[схематический материал]]></category>
		<category><![CDATA[управленческие решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Практический материал на тему МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, СЕГМЕНТАЦИЯ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА
Данное исследование может использоваться в качестве практического кейса в реферате, дипломной или курсовой работе. Всего 15 страниц и около 14 графиков и сравнительных таблиц.
Содержание

1.	Общее состояние рынка пива в России
2.	Известность]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/marketingovoe-issledovanie-segmentaciya-i-analiz-rossijskogo-rynka-piva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА: ЦЕЛИ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА</title>
		<link>http://referatonline.net/kompleksnaya-programma-stimulirovaniya-sbyta-celi-kontrol-i-ocenka/</link>
		<comments>http://referatonline.net/kompleksnaya-programma-stimulirovaniya-sbyta-celi-kontrol-i-ocenka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-*-РЕКЛАМА. МАРКЕТИНГ]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[диплом]]></category>
		<category><![CDATA[карта сайта]]></category>
		<category><![CDATA[курсовая работа]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[на русском языке]]></category>
		<category><![CDATA[практический кейс]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[реферат]]></category>
		<category><![CDATA[сбыт]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>
		<category><![CDATA[схематический материал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://referatonline.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Курсовая работа, реферат на тему КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА: ЦЕЛИ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА. Совокупный размер 45 страниц. Материал данного реферата может использоваться для написания таже как часть дипломной работы, декций или практического кейса в производственном процессе. В работе представлено более 15 графиков, схем и таблиц.

Введение
Глава 1.  Теоретические аспекты разработки программы стимулирования сбыта
1.1 	Постановка]]></description>
		<wfw:commentRss>http://referatonline.net/kompleksnaya-programma-stimulirovaniya-sbyta-celi-kontrol-i-ocenka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

